2021年5月第二周PVDF材料最新報價,上海春毅新材料是一家以經營氟塑料、氟橡膠原材料為主的公司。公司主要經營高溫氟產品,包括聚四氟乙烯(鐵氟龍)PTFE、聚四氟乙烯烷氧基樹脂PFA、聚全氟乙丙烯FEP、乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE、聚偏氟乙烯PVDF、氟橡膠FKM、聚醚醚酮樹脂PEEK等。目前我司有部分進口副牌PTFE材料,遠低于原包市場價,性能跟進口原包相當,搶購熱線:13681724809
| 品名 | 制造商 | 型號 | 價格 |
| PVDF | 常熟阿科瑪 | 720 | 80000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 1000HD | 120000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 1000HD(2) | 90000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 2750 | 115000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 2801(2) | 75000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 2850(2) | 72000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 500 | 85000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 720 | 82000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 760 | 118000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 761 | 148000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 761A | 110000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 761A(2) | 100000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | 9000HD | 120000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | HSV900 | 130000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國阿科瑪 | Kynar 721 | 120000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 1008-001 | 182000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 21216 | 168000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 21216/1001 | 120000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 21508/0001 | 90000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 3410 BK | 49000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 6008/0001 | 145000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 6010/0001 | 180000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 6020 | 180000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | 6020/1001 | 170000.0 元/噸 |
| PVDF | 法國蘇威 | TA-50515/0000 | 62800.0 元/噸 |
| PVDF | 美國3M | 11008 | 75000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國3M | 11010 | 138000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國3M | 6008 | 115000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國3M | 6010 | 120000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 20810-0.1 | 38000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 20810-19 | 52000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 20810-20 | 56000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 20810-3 | 42000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 20810-30 | 52000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 20810-32 | 53000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 20810-47 | 52000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 20810-55 | 52000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 5130 | 185000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 5130(2) | 180000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 6008 | 195000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 6008/0001 | 191000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 6010(粉) | 112000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | 720 | 78000.0 元/噸 |
| PVDF | 美國蘇威 | HR460 | 98000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | 1000(粉) | 110000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | 1100 | 135000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | 1300 | 138000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | 2950 | 128000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | KF850 | 86000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | KF850(粉) | 110000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | W#7100(粉) | 110000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | W#7200(粉)(2) | 155000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | W#9100(粉) | 120000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | W#9100(粉)(2) | 150000.0 元/噸 |
| PVDF | 日本吳羽 | W#9400(粉) | 120000.0 元/噸 |
| PVDF | 山東華夏神舟 | DS201 | 78000.0 元/噸 |
| PVDF | 山東華夏神舟 | DS202 | 86000.0 元/噸 |
| PVDF | 山東華夏神舟 | DS203 | 85000.0 元/噸 |
| PVDF | 山東華夏神舟 | DS204 | 78000.0 元/噸 |
| PVDF | 山東華夏神舟 | DS205 | 62000.0 元/噸 |
| PVDF | 山東華夏神舟 | DS206 | 6600.0 元/噸 |
| PVDF | 上海三愛富 | FR901 | 58000.0 元/噸 |
| PVDF | 上海三愛富 | FR902 | 62000.0 元/噸 |
| PVDF | 上海三愛富 | FR904 | 61000.0 元/噸 |
| PVDF | 上海三愛富 | FR905 | 68000.0 元/噸 |
| PVDF | 上海三愛富 | FR906 | 52000.0 元/噸 |
| PVDF | 上海三愛富 | FR907 | 48000.0 元/噸 |
| PVDF | 上海三愛富 | FR915 | 560000.0 元/噸 |
| PVDF | 浙江孚諾林化工 | 2013 | 78000.0 元/噸 |
| PVDF | 浙江孚諾林化工 | 2022 | 78000.0 元/噸 |
| PVDF | 浙江巨化 | JD-10 | 62000.0 元/噸 |
| PVDF | 浙江巨化 | JD-11 | 75000.0 元/噸 |
| PVDF | 浙江巨化 | JD-13 | 85000.0 元/噸 |
以上關于2021年5月第二周PVDF最新報價內容為上海春毅新材料原創,請勿轉載!
