聚醚醚酮〔PEEK〕、聚甲醛〔POM〕,作為性能很好工程塑料,大量用途于汽車、電氣、醫療行業。以下是兩者主要性能對比:
| 性能指標 | PEEK | POM |
||||
| 耐熱性 | 熱變形溫度高達260℃,一直使用溫度可達240℃,優秀熱穩固性。 | 熱變形溫度約140℃,短期可耐溫180℃。 |
| 機械強度 | 高拉伸強度、抗沖擊性、耐磨性,尤其于高溫下保持優良力學性能。 | 中強度,適合中負荷用途。 |
| 化學穩固性 | 對強酸、強堿、有機溶劑具有優良耐受性。 | 抗弱酸堿,但對某些化學品敏感。 |
| 電不導電性 | 優秀介電性能,適用于高頻設備。 | 較好電不導電性,但不如PEEK穩固。 |
| 耐疲勞性 | 于高負載下表現突出,使用壽命長。 | 承載能力有限,易有蠕變。 |
| 成本 | 生產成本較高,價格昂貴。 | 成本較低,經濟實惠。 |
上述概括起來PEEK以其超強耐高溫、耐腐蝕及機械性能脫穎而出,特別適合苛刻環境下用途;而POM則以性價比高、易加工特點占據中端市場。選擇時需根據具體需求權衡性能和成本。
以上關于peek和pom性能表_成本_強度_絕緣性內容為上海春毅新材料原創,請勿轉載!
